


Lluvia moderada (totál 10.0mm), heaviest el sábado por la tarde dando paso a una moderada caída de nieve, más pesada el lunes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el sábado por la mañana, min -4°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (calma el domingo por la noche, vientos fuertes desde el ONO por la noche de lunes).
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el jueves por la tarde, min -6°C el martes por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NNO el martes por la mañana, calma por la tarde de miércoles).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 16 | domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
llovizna | lluvia mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | claro | semi nublado |
- | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | -4 | -4 | -6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 |
6 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | -4 | -5 | -5 | -6 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
2 | 0 | -2 | -3 | -7 | -3 | -5 | -5 | -12 | -14 | -12 | -11 | -4 | -2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
86 | 95 | 93 | 85 | 82 | 83 | 78 | 68 | 89 | 86 | 79 | 64 | 53 | 50 | 53 | 60 | 63 | 54 | 71 | 71 | 62 |
1800 | 1250 | 550 | 550 | 550 | 0 | 350 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 850 | 1400 | 1500 | 1450 | 1200 | 1600 | 2000 |
7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - |
- | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Imajo 365:
33 km lejos desde Imajo 365
Hace 54 minuteSnowing heavily at Ibi Kogen. desde Ibi Kogen
Condiciones de Nieve en Imajo 365
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 5 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 13 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Imajo 365 en la altitud específica de 430 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Imajo 365. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.