


Pesada caída de nieve, más pesada durante la noche de domingo. Temperaturas serán bajo cero (max -4°C el sábado por la mañana, min -13°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Pesada caída de nieve, más pesada durante la noche de miércoles. Volviéndose más templado con lluvia fuerte (totál 24.0mm) el miércoles por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el miércoles por la noche, min -11°C el martes por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nubl ado | nevadas | nevadas | nevadas | claro | mucha nieve | nieve mod. | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | fuerte lluvia | nieve mod. | mucha nieve | nieve ligera | nieve ligera | mucha nieve |
- | - | 2 | - | - | 11 | 6 | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 | 8 | - | 8 | 12 | 3 | 3 | 17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | 10 | 7 | 6 |
-4 | -4 | -7 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -12 | -8 | -8 | -5 | -2 | -3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
-7 | -6 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -13 | -11 | -10 | -9 | -4 | -3 | -1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | -1 |
-12 | -9 | -15 | -16 | -14 | -14 | -15 | -17 | -20 | -17 | -16 | -14 | -9 | -7 | -5 | -1 | -4 | -6 | -3 | -2 | -6 |
64 | 57 | 78 | 67 | 38 | 82 | 91 | 90 | 65 | 80 | 85 | 68 | 92 | 93 | 96 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 96 |
700 | 1250 | 700 | 300 | 550 | 500 | 600 | 500 | 0 | 200 | 800 | 750 | 1350 | 1500 | 1800 | 2300 | 2150 | 1850 | 2150 | 2300 | 1800 |
8:00 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - |
- | 5:15 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Goms - Oberwald:
33 km lejos desde Goms - Oberwald
Hace 1 houra little new snow, colder and cloudy today. COVID OUTBREAK: All Wengen residents and visitors are asked to get tested. Wear your mask! Shops, bars and restaurants are closed. desde Wengen
7 km lejos desde Goms - Oberwald
Hace 3 hourContinuous moderate snow reported from Ulrichen at 1345 metres elevation only 3 kms NE of Münster - Geschinen - Goms Ski Resort desde Münster - Geschinen - Goms
7 km lejos desde Goms - Oberwald
Hace 22 hourSnow reported from Ulrichen at 1345 metres elevation only 3 kms NE of Münster - Geschinen - Goms Ski Resort desde Münster - Geschinen - Goms
Condiciones de Nieve en Goms - Oberwald
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 7 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
1.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Goms - Oberwald en la altitud específica de 1887 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Goms - Oberwald. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Switzerland.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.