



Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el jueves por la mañana, min -1°C el sábado por la mañana). El viento será generalmente ligero.
Mayormente seco. Temperaturas templadas (max 5°C el martes por la tarde, min 1°C el domingo por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 25 | viernes 26 | sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | claro | semi nublado | claro | claro | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
7 | 7 | 1 | 2 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | -2 |
17 | 20 | 25 | 50 | 53 | 76 | 84 | 74 | 62 | 43 | 62 | 60 | 51 | 51 | 32 | 21 | 36 | 46 | 41 | 39 | 49 |
3200 | 3150 | 2950 | 2650 | 2600 | 2200 | 1800 | 2000 | 1900 | 2250 | 2450 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2850 | 2850 | 2650 | 2450 | 2550 | 2350 |
6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - |
- | 5:47 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Going:
13 km lejos desde Going
Hace 1 hourFantastic skiing on piste. Glorious sunny weather, suntan lotion a must. desde Westendorf
Condiciones de Nieve en Going
Profundidad de nieve arriba: | 80 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 50 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 5 cm |
Última nevada: | 17 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Going
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Going en la altitud específica de 1957 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Going. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Austria.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.