



Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el domingo por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el sábado por la tarde, min -9°C el domingo por la tarde). El viento será generalmente ligero.
Caída moderada de nieve, más pesada el jueves por la mañana. Temperaturas serán bajo cero (max -4°C el miércoles por la tarde, min -9°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
vie 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 | martes 9 | miércoles 10 | jueves 11 | vie 12 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | claro | nevadas | nieve mod. | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nevadas | semi nublado | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve mod. | nieve ligera |
- | - | - | - | 1 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -3 | 0 | 1 | -2 | -5 | -7 | -8 | -5 | -5 | -8 | -6 | -5 | -7 | -5 | -4 | -6 | -6 | -8 | -10 | -7 |
-4 | -4 | -1 | -1 | -6 | -6 | -9 | -9 | -7 | -6 | -9 | -7 | -6 | -8 | -6 | -5 | -7 | -6 | -9 | -11 | -9 |
-10 | -9 | -5 | -6 | -12 | -13 | -15 | -14 | -7 | -9 | -15 | -13 | -13 | -13 | -12 | -8 | -7 | -6 | -15 | -16 | -12 |
39 | 28 | 31 | 45 | 56 | 95 | 91 | 84 | 78 | 90 | 82 | 61 | 64 | 80 | 92 | 95 | 96 | 95 | 94 | 96 | 91 |
1800 | 1150 | 1800 | 2150 | 1450 | 1250 | 1050 | 450 | 1000 | 1400 | 700 | 1050 | 1500 | 900 | 1050 | 1500 | 1100 | 1150 | 950 | 450 | 600 |
- | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 |
7:04 | - | - | 7:05 | - | - | 7:06 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:10 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Goderdzi:
Condiciones de Nieve en Goderdzi
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 15 cm |
Última nevada: | 4 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 1 of March tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.5 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Goderdzi
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Goderdzi en la altitud específica de 2095 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Goderdzi. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Georgia.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.