



Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max 0°C el sábado por la tarde, min -11°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.
Caída moderada de nieve, más pesada el domingo por la noche. Temperaturas serán bajo cero (max -1°C el domingo por la tarde, min -10°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jue 25 | viernes 26 | sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jue 4 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nevadas | claro | semi nublado | claro | claro | claro | claro | nevadas | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -9 | -3 | -3 | -9 | -1 | 0 | -6 | -1 | -1 | -5 | -4 | -4 | -8 | -3 | -3 | -8 | -5 | -6 | -11 | -3 |
-8 | -11 | -6 | -6 | -9 | -4 | -5 | -6 | -3 | -4 | -8 | -6 | -6 | -9 | -6 | -6 | -10 | -7 | -9 | -11 | -6 |
-11 | -11 | -8 | -9 | -9 | -4 | -8 | -9 | -7 | -9 | -12 | -9 | -8 | -12 | -6 | -8 | -14 | -13 | -15 | -17 | -9 |
88 | 87 | 69 | 79 | 66 | 57 | 65 | 54 | 68 | 94 | 97 | 91 | 92 | 93 | 89 | 94 | 96 | 92 | 91 | 95 | 77 |
1200 | 500 | 800 | 1300 | 800 | 1250 | 1850 | 1200 | 1400 | 1550 | 1050 | 850 | 1100 | 650 | 850 | 1250 | 450 | 700 | 850 | 0 | 850 |
- | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - | 7:45 | - | - | 7:43 | - | - | 7:41 | - | - | 7:41 |
6:53 | - | - | 6:54 | - | - | 6:57 | - | - | 6:58 | - | - | 6:59 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Goderdzi:
Condiciones de Nieve en Goderdzi
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 10 cm |
Última nevada: | 25 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.8 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Goderdzi
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Goderdzi en la altitud específica de 1800 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Goderdzi. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Georgia.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.