


Fuerte lluvia (totál 24.0mm), más pesada durante la mañana de martes. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el martes por la mañana, min -3°C el sábado por la tarde). Vientos crecientes (calma el sábado por la noche, vientos fuertes desde el SSE por la noche de lunes).
Caída moderada de nieve, más pesada el martes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el viernes por la mañana, min -10°C el martes por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el ONO el martes por la tarde, calma por la tarde de miércoles).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sáb 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | sáb 6 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | lluvia mod. | fuerte lluvia | nieve mod. | nevadas | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | semi nublado | nubl ado | lluvia mod. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | -6 | -4 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
-3 | -2 | 0 | -1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -3 | -10 | -8 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
-8 | -6 | -4 | -6 | -8 | -4 | -1 | -2 | 3 | -10 | -19 | -16 | -2 | -9 | -7 | -4 | -4 | 0 | 1 | -1 | -3 |
45 | 57 | 43 | 64 | 89 | 95 | 93 | 97 | 99 | 95 | 90 | 48 | 66 | 96 | 96 | 93 | 97 | 89 | 93 | 97 | 99 |
1050 | 900 | 1600 | 1400 | 1100 | 1600 | 2050 | 2300 | 3150 | 2200 | 250 | 300 | 1150 | 1000 | 1300 | 1650 | 1650 | 1850 | 2200 | 2200 | 2400 |
- | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 |
5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Dynaland:
35 km lejos desde Dynaland
Hace 8 hourFreezing rain reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin but it is forecast cold enough for snow at the ski area desde Harayama Shimin
35 km lejos desde Dynaland
Hace 10 hourContinuous light snow reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin Ski Resort desde Harayama Shimin
Condiciones de Nieve en Dynaland
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 1 cm |
Última nevada: | 23 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Dynaland
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Dynaland en la altitud específica de 1430 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Dynaland. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.