


Caída moderada de nieve, más pesada el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el viernes por la noche, min -8°C el domingo por la noche). Mayormente vientos frescos.
Pesada caída de nieve, más pesada durante la noche de lunes. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el jueves por la mañana, min -12°C el martes por la mañana). Vientos decreciente (casi tempestad desde el ONO el lunes por la noche, calma por la mañana de miércoles).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 16 | domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | vie 22 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nevadas | nevadas | nevadas | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado |
- | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 0 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -11 | -11 | -4 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
1 | 2 | -1 | -5 | -5 | -6 | -8 | -7 | -6 | -11 | -12 | -12 | -10 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
-4 | -4 | -6 | -10 | -10 | -12 | -13 | -10 | -13 | -21 | -21 | -20 | -17 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 4 |
75 | 99 | 98 | 88 | 96 | 94 | 76 | 88 | 94 | 93 | 86 | 79 | 21 | 23 | 37 | 32 | 35 | 43 | 28 | 51 | 87 |
1600 | 1550 | 1250 | 400 | 500 | 650 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | 550 | 1550 | 1700 | 1650 | 1600 | 2050 |
- | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - |
- | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Dynaland:
Condiciones de Nieve en Dynaland
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 10 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 14 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
1.5 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Dynaland en la altitud específica de 1206 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Dynaland. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.