

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 27 | martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | dom 2 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
semi nublado | lluvia mod. | llovizna | semi nublado | claro | nubl ado | semi nublado | semi nublado | llovizna | nevadas | claro | claro | semi nublado | nubl ado | fuerte lluvia | fuerte lluvia | riesgo true- nos | chuba scos | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | 1.0 | — |
— | 8 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 20 | 13 | 14 | 2 | 1 | — | — |
6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 4 | -3 | 2 |
5 | 4 | 1 | -2 | -2 | 3 | -2 | -2 | 6 | -4 | -3 | 6 | 4 | 9 | 10 | 11 | 14 | 7 | -2 | -5 | 0 |
2 | 1 | -4 | -6 | -6 | 0 | -6 | -7 | 1 | -9 | -7 | 4 | -1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | -8 | -13 | -5 |
64 | 95 | 94 | 64 | 52 | 62 | 71 | 54 | 61 | 71 | 43 | 66 | 64 | 78 | 96 | 97 | 76 | 83 | 97 | 85 | 70 |
2000 | 1400 | 850 | 550 | 750 | 900 | 450 | 1000 | 1250 | 0 | 950 | 1400 | 2700 | 3150 | 3300 | 3150 | 2600 | 1500 | 950 | 150 | 1050 |
- | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - |
- | - | 7:47 | - | - | 7:49 | - | - | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 |
Lluvia moderada (totál 10.0mm), más pesada el lunes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el domingo por la noche, min -2°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el N el martes por la tarde, vientos frescos desde el O por la tarde de miércoles).
Fuerte lluvia (totál 49.0mm), más pesada durante la mañana de sábado. condiciones de congelación y descongelación (max 14°C el sábado por la mañana, min -4°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NO el jueves por la mañana, casi tempestad desde el SO por la tarde de sábado).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Clear Fork:
Condiciones de Nieve en Clear Fork
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Clear Fork
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Clear Fork en la altitud específica de 640 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Clear Fork. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Clear Fork
