


Lluvia moderada (totál 18.0mm) más pesada el miércoles por la mañana, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el miércoles por la mañana. Muy templado (max 11°C el lunes por la tarde, min 2°C el miércoles por la mañana). El viento será generalmente ligero.
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el miércoles por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el sábado por la mañana, min -3°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
dom 11 | lunes 12 | martes 13 | miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 | dom 18 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | llovizna | lluvia mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nevadas | semi nublado | claro | llovizna | llovizna | nubl ado |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
7 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 |
6 | 3 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | -2 | -1 | 0 | -3 | -2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 |
4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | -2 | -6 | -4 | -3 | -6 | -6 | -2 | -2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
68 | 76 | 72 | 69 | 74 | 71 | 83 | 91 | 98 | 97 | 92 | 89 | 91 | 90 | 85 | 85 | 82 | 74 | 75 | 97 | 92 |
2200 | 2050 | 2200 | 2750 | 2700 | 2400 | 2300 | 2050 | 1400 | 1300 | 800 | 850 | 1100 | 550 | 800 | 1250 | 1500 | 1850 | 2050 | 1750 | 1600 |
- | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 |
8:02 | - | - | 8:04 | - | - | 8:05 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Cheile Butii:
Condiciones de Nieve en Cheile Butii
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 1 cm |
Última nevada: | 9 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 2 of April tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Cheile Butii
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Cheile Butii en la altitud específica de 1030 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Cheile Butii. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Romania.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.