


Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el miércoles por la tarde, min -10°C el lunes por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el ONO el lunes por la noche, vientos fuertes desde el ONO por la mañana de miércoles).
Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el sábado por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el sábado por la mañana, min 0°C el jueves por la mañana). Mayormente vientos fuertes.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | claro | claro | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | nevadas | nieve ligera | semi nublado | nubl ado | nubl ado | llovizna | nieve ligera | nubl ado | semi nublado | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
-8 | -7 | -8 | -6 | -5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
-10 | -8 | -9 | -8 | -5 | -4 | -3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 |
-18 | -15 | -14 | -14 | -12 | -9 | -11 | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 | -6 | -7 | -6 | -8 |
44 | 45 | 55 | 56 | 63 | 63 | 70 | 66 | 68 | 68 | 65 | 84 | 88 | 72 | 75 | 73 | 83 | 84 | 71 | 50 | 80 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1450 | 1300 | 1550 | 1800 | 1700 | 1600 | 1900 | 2000 | 1950 | 1900 | 1700 | 1200 | 1300 | 1200 |
7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - |
- | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Cheile Butii:
Condiciones de Nieve en Cheile Butii
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 2 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Cheile Butii en la altitud específica de 1000 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Cheile Butii. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Romania.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.