

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
semi nublado | semi nublado | nieve ligera | llovizna | llovizna | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | chuba scos | claro | claro | claro | claro | llovizna | llovizna | llovizna | llovizna |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 5 |
1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 |
-2 | -1 | -4 | -3 | -1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 |
28 | 32 | 49 | 91 | 89 | 80 | 72 | 62 | 70 | 88 | 61 | 77 | 41 | 43 | 71 | 69 | 48 | 90 | 97 | 95 | 94 |
1850 | 2300 | 2400 | 2900 | 3250 | 3650 | 3850 | 3950 | 4050 | 3900 | 3750 | 3900 | 2950 | 2750 | 3150 | 3200 | 3300 | 3250 | 3300 | 3450 | 3700 |
7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - |
- | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:49 | - | - | 7:49 | - |
Lluvia ligera (totál 8.0mm), cayendo mayormente el miércoles por la mañana. Muy templado (max 13°C el jueves por la tarde, min 1°C el martes por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el S el martes por la mañana, vientos frescos desde el OSO por la noche de jueves).
Fuerte lluvia (totál 26.0mm), más pesada durante la mañana de sábado. Muy templado (max 14°C el viernes por la tarde, min 5°C el domingo por la noche). Vientos decreciente (casi tempestad desde el OSO el sábado por la tarde, Vientos ligeros desde el OSO por la noche de domingo).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Cataloochee:
Condiciones de Nieve en Cataloochee
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 3 of March tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Cataloochee
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Cataloochee en la altitud específica de 1646 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Cataloochee. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Cataloochee
