

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
chuba scos | claro | semi nublado | claro | claro | semi nublado | lluvia mod. | llovizna | semi nublado | semi nublado | nubl ado | llovizna | llovizna | riesgo true- nos | lluvia mod. | llovizna | llovizna | llovizna | lluvia mod. | fuerte lluvia | lluvia mod. |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | — | — | — | — | — | 6 | 1 | — | — | — | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | 7 |
10 | 13 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 9 | 14 | 17 | 13 | 15 | 18 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
10 | 12 | -1 | 0 | 11 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 16 | 12 | 13 | 16 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 |
6 | 8 | -6 | -4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 9 | 11 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 |
45 | 46 | 91 | 39 | 34 | 37 | 95 | 97 | 78 | 76 | 72 | 91 | 76 | 70 | 74 | 98 | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 |
3150 | 3000 | 1250 | 3400 | 3200 | 3400 | 3100 | 3650 | 3750 | 3800 | 4000 | 3850 | 3800 | 3600 | 3750 | 3600 | 3450 | 3500 | 3100 | 3450 | 3200 |
7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 7:53 | - | - | 7:53 | - | - | 7:54 | - | - | 7:55 | - | - | 7:57 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - |
Fuerte lluvia (totál 27.0mm), más pesada durante la mañana de sábado. condiciones de congelación y descongelación (max 13°C el sábado por la tarde, min -1°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (rachas desde el O el sábado por la tarde, calma por la mañana de domingo).
Fuerte lluvia (totál 20.0mm), más pesada durante la mañana de jueves. Muy templado (max 18°C el miércoles por la tarde, min 8°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el SO el miércoles por la tarde, calma por la mañana de jueves).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Cataloochee:
Condiciones de Nieve en Cataloochee
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 1 of April tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Cataloochee
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Cataloochee en la altitud específica de 1420 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Cataloochee. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Cataloochee
