

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mié 22 | jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | mié 29 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
nubl ado | fuerte lluvia | llovizna | llovizna | llovizna | nubl ado | nubl ado | fuerte lluvia | chuba scos | riesgo true- nos | chuba scos | claro | nubl ado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | llovizna | fuerte lluvia | mucha nieve | nieve ligera |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 2 |
— | 20 | 2 | 4 | 4 | — | — | 22 | 7 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 18 | 17 | — |
9 | 12 | 14 | 16 | 6 | 4 | 7 | 8 | 17 | 18 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 |
9 | 8 | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 13 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 |
6 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 12 | -3 | -2 | 6 | -1 | -1 | 10 | 5 | 4 | 2 | -5 | -6 |
84 | 96 | 95 | 95 | 81 | 69 | 64 | 94 | 86 | 69 | 79 | 56 | 59 | 84 | 59 | 47 | 77 | 89 | 93 | 97 | 92 |
2600 | 2950 | 3200 | 3150 | 2600 | 1950 | 2350 | 2850 | 2900 | 2100 | 850 | 1050 | 1100 | 600 | 1150 | 1500 | 1750 | 1550 | 1400 | 500 | 0 |
- | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 |
7:38 | - | - | 7:40 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - |
Fuerte lluvia (totál 59.0mm), más pesada durante la noche del viernes. Muy templado (max 17°C el sábado por la mañana, min 2°C el viernes por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NE el viernes por la mañana, vientos fuertes desde el SSO por la mañana de sábado).
Lluvia ligera (totál 6.0mm), cayendo mayormente el martes por la mañana. Muy templado (max 18°C el sábado por la tarde, min 1°C el domingo por la mañana). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el SO el sábado por la tarde, calma por la tarde de lunes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Boston Mills Brandywine:
Condiciones de Nieve en Boston Mills Brandywine
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Boston Mills Brandywine
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Boston Mills Brandywine en la altitud específica de 164 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Boston Mills Brandywine. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Boston Mills Brandywine
