


Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el jueves por la tarde, min -5°C el miércoles por la tarde). Mayormente vientos frescos.
Espolvoreada de nieve pasando a lluvia moderada (totál 10.0mm) más pesada el domingo por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el domingo por la noche, min -7°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mar 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | mar 26 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | nieve ligera | nevadas | nubl ado | semi nublado | nubl ado | claro | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | llovizna | semi nublado | semi nublado | semi nublado |
- | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - |
1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 3 | 4 | 0 | -2 | -3 | -5 | -4 | -4 | -7 | -2 | -1 | 4 | 3 | 1 | -2 | -2 |
-1 | -3 | -3 | -5 | -4 | 1 | 0 | -2 | -2 | -4 | -7 | -5 | -6 | -7 | -5 | -2 | 0 | 2 | -2 | -4 | -3 |
-5 | -9 | -8 | -11 | -11 | -5 | -5 | -7 | -8 | -9 | -11 | -9 | -9 | -11 | -10 | -8 | -5 | -2 | -6 | -8 | -7 |
72 | 95 | 73 | 79 | 78 | 84 | 73 | 85 | 81 | 74 | 84 | 76 | 73 | 83 | 82 | 79 | 97 | 98 | 78 | 81 | 76 |
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1050 | 450 | 0 | 0 |
- | - | 7:46 | - | - | 7:46 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:43 | - | - | 7:43 | - | - | 7:41 |
5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Boston Mills Brandywine:
Condiciones de Nieve en Boston Mills Brandywine
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 46 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 25 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 2 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Boston Mills Brandywine en la altitud específica de 128 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Boston Mills Brandywine. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.