


Fuerte lluvia (totál 26.0mm), más pesada durante la noche de martes. Temperaturas templadas (max 7°C el domingo por la mañana, min 2°C el domingo por la tarde). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SO el domingo por la mañana, vientos frescos desde el E por la noche de lunes).
Fuerte lluvia (totál 129.0mm), más pesada durante la mañana del viernes. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el miércoles por la mañana, min 0°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (calma el miércoles por la noche, vientos fuertes desde el NO por la noche de viernes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | llovizna | llovizna | fuerte lluvia | fuerte lluvia | llovizna | claro | chuba scos | fuerte lluvia | fuerte lluvia | fuerte lluvia | fuerte lluvia | chuba scos | claro | claro | chuba scos |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 22 | 15 | 1 | - | 2 | 16 | 20 | 45 | 28 | 2 | - | - | 1 |
7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -7 | -5 | -6 | -3 |
58 | 84 | 84 | 94 | 71 | 94 | 75 | 75 | 93 | 98 | 78 | 75 | 92 | 98 | 95 | 100 | 99 | 83 | 63 | 46 | 34 |
3200 | 3250 | 3150 | 3250 | 3050 | 2600 | 2450 | 2350 | 2300 | 2300 | 2350 | 2300 | 2150 | 2150 | 2050 | 2400 | 2400 | 2150 | 1700 | 2450 | 2650 |
7:58 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:02 | - | - | 8:02 | - | - | 8:03 | - | - |
- | 4:55 | - | - | 4:55 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - | 4:57 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Audibergue -Gréolière en la altitud específica de 1400 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Audibergue -Gréolière. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de France.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Audibergue -Greoliere.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Audibergue -Gréolière:
Condiciones de Nieve en Audibergue -Gréolière
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 5 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 13 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Audibergue -Gréolière en la altitud específica de 1400 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Audibergue -Gréolière. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de France.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Audibergue -Greoliere.