

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mié 7 | jueves 8 | viernes 9 | sábado 10 | domingo 11 | lunes 12 | martes 13 | mié 14 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
llovizna | fuerte lluvia | lluvia mod. | llovizna | nieve ligera | nieve ligera | llovizna | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | nieve ligera | chuba scos | nubl ado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 8 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
-2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -9 | -8 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
92 | 96 | 95 | 92 | 94 | 94 | 93 | 89 | 92 | 93 | 96 | 95 | 92 | 93 | 90 | 92 | 98 | 96 | 89 | 90 | 90 |
1650 | 1750 | 2000 | 1950 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1350 | 1400 | 1400 | 1150 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 |
- | - | 4:28 | - | - | 4:26 | - | - | 4:26 | - | - | 4:24 | - | - | 4:24 | - | - | 4:24 | - | - | 4:22 |
11:22 | - | - | 11:24 | - | - | 11:25 | - | - | 11:27 | - | - | 11:29 | - | - | 11:30 | - | - | 11:30 | - | - |
Fuerte lluvia (totál 33.0mm), más pesada durante la noche de miércoles. Luego volviéndose mas frío con un espolvoreada de nieve el viernes por la noche. Temperaturas serán ligeramente bajo cero (max 4°C el miércoles por la noche, min 1°C el viernes por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el ESE el jueves por la mañana, Vientos ligeros desde el ESE por la mañana de viernes).
Caída moderada de nieve, más pesada el domingo por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el sábado por la tarde, min -1°C el domingo por la mañana). Vientos decreciente (casi tempestad desde el E el domingo por la tarde, calma por la mañana de martes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Alpenglow:
Condiciones de Nieve en Alpenglow
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 1 of June tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Alpenglow
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Alpenglow en la altitud específica de 1189 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Alpenglow. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Alpenglow
Generalmente 3.0 En base a 2 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
