


Caída moderada de nieve, más pesada el martes por la tarde. Temperaturas serán bajo cero (max -5°C el jueves por la tarde, min -8°C el martes por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NNO el martes por la noche, Vientos ligeros desde el ONO por la noche de jueves).
Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max -2°C el sábado por la tarde, min -6°C el viernes por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 13 | miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nevadas | nevadas | claro | nieve ligera | nevadas | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera |
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -6 | -7 | -8 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -5 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
-7 | -6 | -8 | -8 | -7 | -8 | -8 | -6 | -7 | -6 | -3 | -5 | -5 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
-14 | -14 | -18 | -17 | -14 | -15 | -14 | -12 | -11 | -9 | -3 | -8 | -9 | -8 | -7 | -8 | -6 | -5 | -7 | -6 | -7 |
87 | 89 | 83 | 74 | 81 | 84 | 72 | 68 | 79 | 58 | 80 | 81 | 73 | 87 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 87 | 83 |
750 | 850 | 550 | 850 | 1050 | 0 | 900 | 1150 | 200 | 1150 | 1400 | 700 | 1250 | 1450 | 1250 | 1250 | 1350 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - |
- | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:49 | - | - | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Aflenz:
46 km lejos desde Aflenz
Hace 4 hourContinuous moderate snow reported from Rax Seilbahn Bergstation at 1546 metres elevation one km S of Reichenau an der Rax/Raxalpe Ski Resort desde Reichenau an der Rax/Raxalpe
46 km lejos desde Aflenz
Hace 5 hourLight rain showers reported from Semmering(mt Pass) at 993 metres elevation SSW of Zauberg Semmering but it is forecast cold enough for snow at the ski area desde Zauberg Semmering
46 km lejos desde Aflenz
Hace 7 hourLight rain showers reported from Rax Seilbahn Bergstation at 1546 metres elevation one km S of Reichenau an der Rax/Raxalpe but it is forecast cold enough for snow at the ski area desde Reichenau an der Rax/Raxalpe
Condiciones de Nieve en Aflenz
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 10 cm |
Última nevada: | 13 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 2 of April tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Aflenz
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Aflenz en la altitud específica de 1810 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Aflenz. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Austria.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.