


Fuerte lluvia (totál 25.0mm), más pesada durante la mañana de martes. condiciones de congelación y descongelación (max 11°C el lunes por la tarde, min -3°C el martes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el ESE el domingo por la noche, vientos frescos desde el NNO por la noche de martes).
Lluvia ligera (totál 5.0mm), cayendo mayormente el viernes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 12°C el viernes por la mañana, min -1°C el miércoles por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | sábado 6 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | llovizna | fuerte lluvia | fuerte lluvia | nevadas | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | chuba scos | fuerte lluvia | fuerte lluvia | nevadas |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 28 | 16 | - |
6 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 6 |
5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 | -3 | -1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | -1 |
3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | -4 | -8 | -5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | -7 |
65 | 61 | 72 | 72 | 68 | 86 | 95 | 91 | 84 | 57 | 51 | 61 | 86 | 83 | 89 | 80 | 74 | 84 | 96 | 93 | 90 |
1550 | 1500 | 1400 | 1850 | 2000 | 2400 | 2850 | 950 | 250 | 0 | 1350 | 1100 | 1400 | 1650 | 1800 | 1950 | 2300 | 2550 | 3000 | 2850 | 850 |
6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - |
- | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Yu Land Sakauchi:
Condiciones de Nieve en Yu Land Sakauchi
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 27 cm |
Última nevada: | 19 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Yu Land Sakauchi
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Yu Land Sakauchi en la altitud específica de 350 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Yu Land Sakauchi. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.