


Lluvia moderada (totál 17.0mm) el sábado por la mañana. Volviéndose más frío con una pesada caída de nieve, más pesada durante la noche de lunes. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el sábado por la mañana, min -7°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (calma el domingo por la noche, vientos fuertes desde el ONO por la noche de lunes).
Pesada caída de nieve, más pesada durante la mañana de martes. Volviéndose más templado con lluvia moderada (totál 10.0mm) el jueves por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el jueves por la tarde, min -7°C el martes por la mañana). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el ONO el martes por la mañana, calma por la tarde de miércoles).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 16 | domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
fuerte lluvia | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | mucha nieve | nieve mod. | nieve mod. | nieve mod. | nieve ligera | nevadas | semi nublado | nieve ligera | llovizna | llovizna | llovizna | semi nublado | semi nublado |
- | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 8 | 7 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - |
4 | 2 | -1 | -1 | -2 | -4 | 0 | 2 | -1 | -7 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 |
3 | 1 | -2 | -1 | -3 | -5 | -2 | 0 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
1 | -3 | -6 | -4 | -7 | -5 | -5 | -5 | -17 | -17 | -15 | -13 | -8 | -4 | -5 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
99 | 98 | 95 | 95 | 91 | 95 | 77 | 70 | 94 | 91 | 91 | 93 | 92 | 86 | 52 | 98 | 99 | 99 | 96 | 95 | 72 |
1250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | 700 | 600 | 550 | 0 |
6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Yokone:
21 km lejos desde Yokone
Hace 2 hourSnowing heavily above Tainai. desde Tainai
49 km lejos desde Yokone
Hace 2 hourSnowing heavily in Mikawa Onsen. desde Mikawa Onsen
Condiciones de Nieve en Yokone
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 9 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Yokone en la altitud específica de 246 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Yokone. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.