


Algo de llovizna, más pesada durante la mañana del viernes. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el jueves por la tarde, min -1°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (calma el jueves por la noche, vientos frescos desde el N por la noche de viernes).
Fuerte lluvia (totál 21.0mm), más pesada durante la mañana de martes. Luego volviéndose mas frío con un espolvoreada de nieve el martes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 12°C el lunes por la noche, min -2°C el martes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SSE el domingo por la mañana, casi tempestad desde el SSE por la noche de lunes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 25 | viernes 26 | sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | nubl ado | nubl ado | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | chuba scos | fuerte lluvia | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 7 | - | - | - | - |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 |
0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 |
-3 | 4 | 0 | 0 | -2 | -8 | -7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | -7 | -9 | -5 | 1 | -2 |
35 | 35 | 35 | 84 | 63 | 51 | 44 | 43 | 62 | 57 | 52 | 65 | 68 | 63 | 80 | 87 | 96 | 82 | 55 | 50 | 73 |
650 | 1300 | 1450 | 900 | 1200 | 1000 | 450 | 1400 | 1000 | 1450 | 1750 | 1950 | 2000 | 2400 | 2950 | 3100 | 1100 | 500 | 450 | 1500 | 1100 |
6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - |
- | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Yogo Kogen:
Condiciones de Nieve en Yogo Kogen
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 27 cm |
Última nevada: | 19 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Yogo Kogen
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Yogo Kogen en la altitud específica de 640 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Yogo Kogen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.