


Fuerte lluvia (totál 24.0mm), más pesada durante la noche de sábado. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el sábado por la noche, min -2°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
Fuerte lluvia (totál 21.0mm) el martes por la noche. Volviéndose más frío con una pesada caída de nieve, más pesada durante la noche de jueves. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el martes por la noche, min -8°C el viernes por la tarde). Vientos crecientes (calma el miércoles por la noche, rachas desde el O por la noche de jueves).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sáb 30 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
fuerte lluvia | lluvia mod. | llovizna | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | fuerte lluvia | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nevadas | mucha nieve | nieve mod. | nevadas | nevadas | nevadas |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 6 | 5 | - | - |
13 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | 1 | -2 | -6 | -6 | -8 | -5 | -6 |
3 | 3 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | -2 | 0 | -1 | -6 | -7 | -8 | -10 | -8 | -10 |
3 | 1 | -1 | -6 | -2 | -2 | -5 | -2 | -1 | -2 | 0 | -3 | -5 | 0 | -5 | -17 | -18 | -18 | -19 | -16 | -17 |
99 | 99 | 99 | 90 | 56 | 58 | 84 | 97 | 97 | 99 | 93 | 90 | 38 | 44 | 59 | 96 | 93 | 90 | 92 | 81 | 77 |
2050 | 1800 | 1500 | 1250 | 1550 | 1700 | 1200 | 1250 | 1350 | 1700 | 2050 | 1600 | 1900 | 1450 | 1300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Winghills Shirotori Resort:
37 km lejos desde Winghills Shirotori Resort
Hace 9 minuteIt is snowing heavily at altitude in Hakusan Chugu Onsen. desde Hakusan Chugu Onsen
42 km lejos desde Winghills Shirotori Resort
Hace 9 minuteHeavy snow is falling in Hida funayama Snow Resort. desde Hida funayama Snow Resort
18 km lejos desde Winghills Shirotori Resort
Hace 2 hourHeavy snow is falling above Kadohara. desde Kadohara
37 km lejos desde Winghills Shirotori Resort
Hace 8 hourThere is heavy snow falling above Hakusan Chugu Onsen. desde Hakusan Chugu Onsen
Condiciones de Nieve en Winghills Shirotori Resort
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 35 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.7 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Winghills Shirotori Resort
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Winghills Shirotori Resort en la altitud específica de 870 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Winghills Shirotori Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.