


Fuerte lluvia (totál 20.0mm), más pesada durante la mañana de martes. Muy templado (max 10°C el martes por la noche, min 4°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (calma el domingo por la tarde, vientos fuertes desde el O por la noche de martes).
Lluvia ligera (totál 9.0mm), cayendo mayormente el jueves por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el miércoles por la tarde, min 0°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
dom 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | dom 22 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | semi nublado | claro | claro | chuba scos | lluvia mod. | llovizna | lluvia mod. | llovizna | llovizna | llovizna | llovizna | chuba scos | nevadas | semi nublado | semi nublado | llovizna | nubl ado | nubl ado | semi nublado | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 0 | 3 | -1 |
52 | 41 | 40 | 58 | 73 | 95 | 95 | 98 | 88 | 89 | 89 | 96 | 76 | 93 | 90 | 81 | 43 | 70 | 59 | 74 | 87 |
1650 | 2450 | 2450 | 2450 | 2650 | 2800 | 2800 | 2750 | 2750 | 2250 | 1950 | 1650 | 1350 | 1050 | 950 | 1150 | 1750 | 1550 | 1500 | 1700 | 1350 |
- | - | 7:09 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 |
5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Utopia Saioto en la altitud específica de 943 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Utopia Saioto. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Utopia Saioto:
Condiciones de Nieve en Utopia Saioto
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 3 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 6 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 3 of December tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Utopia Saioto en la altitud específica de 943 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Utopia Saioto. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.