


Mayormente seco. Muy templado (max 14°C el martes por la mañana, min 8°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Lluvia moderada (totál 15.0mm), más pesada el domingo por la tarde. Muy templado (max 13°C el viernes por la mañana, min 4°C el domingo por la tarde). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lun 26 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | llovizna | llovizna | llovizna | chuba scos | claro | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | - |
9 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 |
8 | 14 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 |
6 | 13 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
43 | 40 | 58 | 65 | 36 | 31 | 36 | 27 | 28 | 45 | 44 | 55 | 64 | 67 | 66 | 83 | 81 | 91 | 66 | 33 | 37 |
2250 | 2450 | 2450 | 2400 | 2400 | 2350 | 2600 | 2750 | 3050 | 3150 | 3000 | 3000 | 2950 | 2700 | 2550 | 2150 | 1450 | 1150 | 1050 | 1950 | 2150 |
- | 5:11 | - | - | 5:11 | - | - | 5:09 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:05 | - | - | 5:03 | - |
- | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:32 | - | - | 6:34 | - | - | 6:34 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Ushidake Onsen:
Condiciones de Nieve en Ushidake Onsen
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 3 cm |
Última nevada: | 23 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Ushidake Onsen
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Ushidake Onsen en la altitud específica de 600 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Ushidake Onsen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.