


Mayormente seco. Muy templado (max 10°C el lunes por la noche, min 5°C el domingo por la tarde). Vientos decreciente (rachas desde el OSO el lunes por la noche, vientos frescos desde el OSO por la noche de martes).
Lluvia moderada (totál 11.0mm), más pesada el miércoles por la noche. Temperaturas templadas (max 6°C el miércoles por la tarde, min 3°C el sábado por la mañana). Mayormente vientos de tempestad.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
dom 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | dom 22 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | llovizna | semi nublado | semi nublado | chuba scos | semi nublado | chuba scos | llovizna | chuba scos | nieve ligera | nubl ado | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - |
5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
-1 | -1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | 1 | -3 |
85 | 84 | 88 | 66 | 49 | 64 | 80 | 85 | 81 | 92 | 97 | 75 | 81 | 83 | 90 | 91 | 95 | 95 | 91 | 66 | 77 |
3250 | 3200 | 3400 | 3550 | 3650 | 3650 | 3400 | 3050 | 3200 | 3100 | 2450 | 2200 | 2200 | 2450 | 2650 | 2950 | 2500 | 1800 | 1500 | 1700 | 1650 |
- | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:39 |
4:10 | - | - | 4:10 | - | - | 4:12 | - | - | 4:12 | - | - | 4:12 | - | - | 4:13 | - | - | 4:13 | - | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Trije Kralji - Jakec en la altitud específica de 1274 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Trije Kralji - Jakec. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Slovenia.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Trije Kralji.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Trije Kralji - Jakec:
Condiciones de Nieve en Trije Kralji - Jakec
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 10 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 14 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 3 of December tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Trije Kralji - Jakec en la altitud específica de 1274 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Trije Kralji - Jakec. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Slovenia.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Trije Kralji.