


Espolvoreada de nieve pasando a lluvia ligera (totál 4.0mm) el jueves por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el martes por la mañana, min -2°C el martes por la noche). Vientos crecientes (calma el lunes por la noche, vientos frescos desde el O por la noche de miércoles).
Lluvia moderada (totál 16.0mm), heaviest el viernes por la mañana dando paso a una moderada caída de nieve, más pesada el viernes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el jueves por la noche, min -9°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el OSO el viernes por la tarde, calma por la mañana de sábado).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 10 | miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lun 16 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nieve ligera | llovizna | nieve ligera | lluvia mod. | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nevadas | nevadas | semi nublado | semi nublado | nubl ado | semi nublado |
- | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -4 | -4 | -7 | -6 | -6 | -3 | 0 | -1 |
1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -6 | -5 | -6 | -9 | -7 | -7 | -6 | -1 | -2 |
1 | -1 | -6 | -8 | -5 | -4 | -7 | -4 | -4 | -3 | -4 | -7 | -10 | -5 | -12 | -15 | -13 | -13 | -12 | -3 | -7 |
29 | 45 | 49 | 97 | 73 | 77 | 90 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 88 | 66 | 87 | 92 | 82 | 63 | 58 | 62 | 60 |
3300 | 3250 | 2950 | 1800 | 2300 | 2550 | 2350 | 2800 | 2750 | 2600 | 2700 | 2550 | 1850 | 1600 | 1650 | 900 | 1250 | 1350 | 1050 | 2050 | 2100 |
- | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - |
- | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Tahoe Donner en la altitud específica de 2240 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Tahoe Donner. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Tahoe Donner:
Condiciones de Nieve en Tahoe Donner
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 0 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 0 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 38 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 8 Dec 2019 |
- Ski Hire by Ski Butlers15% off
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 2 of December tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.8 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Estacion de esqui Tahoe Donner webcam
Fotos de Tahoe Donner
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Tahoe Donner en la altitud específica de 2240 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Tahoe Donner. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.