



Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el domingo por la tarde. Temperaturas templadas (max 9°C el domingo por la mañana, min 1°C el lunes por la tarde). Vientos crecientes (calma el domingo por la mañana, vientos frescos desde el E por la mañana de lunes).
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el miércoles por la tarde, min -1°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (calma el miércoles por la mañana, vientos frescos desde el ENE por la mañana de viernes).
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 11 | lunes 12 | martes 13 | miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nubl ado | llovizna | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | semi nublado | llovizna | nubl ado | nubl ado | semi nublado | claro | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 |
6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | -1 | -1 | 3 | -1 | 0 | 4 | 2 |
6 | 2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | 0 | -2 | 4 | -4 | -4 | 0 | -8 | -8 | -2 | -6 | -4 | 2 | -1 |
97 | 98 | 67 | 97 | 92 | 97 | 96 | 88 | 86 | 70 | 47 | 61 | 53 | 57 | 52 | 65 | 54 | 64 | 46 | 44 | 59 |
2600 | 2350 | 1500 | 1300 | 1100 | 1500 | 1300 | 1400 | 1400 | 1250 | 1700 | 1250 | 1250 | 1700 | 850 | 950 | 1400 | 750 | 1150 | 1750 | 1650 |
6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - |
- | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:24 | - | - | 7:25 | - | - | 7:27 | - | - | 7:28 | - | - | 7:30 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Sunday River:
Condiciones de Nieve en Sunday River
Profundidad de nieve arriba: | 46 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 30 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 7 cm |
Última nevada: | 2 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 2 of April tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Sunday River
Fotos de Sunday River
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Sunday River en la altitud específica de 960 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Sunday River. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Sunday River
Generalmente 4.0 En base a 9 votos y 5 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- PowdahPimp de United States escribe:
I think the Rivah is wicked, awesome.....
Comentarios de Visitantes para Sunday River
PowdahPimp de United States escribe:
I think the Rivah is wicked, awesome.....
Lea 4 otras críticas de Sunday River o entrega su propio comentario