

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
nieve ligera | chuba scos | nevadas | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nevadas | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | llovizna | llovizna | semi nublado | semi nublado | nubl ado | claro | claro | claro |
— | — | 1.0 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
3 | 6 | 6 | -11 | -8 | -5 | -1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 9 | 5 | -4 | -6 | -3 | -4 |
1 | 5 | -6 | -11 | -9 | -9 | -4 | 0 | -1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | -10 | -8 | -3 | -4 |
-5 | -1 | -18 | -24 | -20 | -19 | -10 | -7 | -7 | -3 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -7 | -22 | -19 | -12 | -12 |
99 | 66 | 96 | 72 | 67 | 57 | 48 | 74 | 64 | 59 | 78 | 94 | 98 | 98 | 86 | 49 | 72 | 88 | 51 | 54 | 62 |
2800 | 2050 | 850 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1250 | 700 | 1400 | 1750 | 1550 | 2900 | 3200 | 3500 | 3250 | 1050 | 0 | 350 | 700 | 0 |
6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - | - |
- | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - |
Lluvia moderada (totál 12.0mm) más pesada el sábado por la mañana, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el lunes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el sábado por la tarde, min -11°C el domingo por la mañana). Vientos decreciente (rachas desde el NO el sábado por la noche, Vientos ligeros desde el OSO por la noche de domingo).
Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el miércoles por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 11°C el miércoles por la noche, min -10°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (calma el martes por la noche, casi tempestad desde el ONO por la noche de jueves).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Sunday River:
Condiciones de Nieve en Sunday River
Profundidad de nieve arriba: | 127 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 91 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 1 of April tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.9 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Sunday River
Fotos de Sunday River
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Sunday River en la altitud específica de 960 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Sunday River. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Sunday River
Generalmente 4.0 En base a 9 votos y 5 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- PowdahPimp de United States escribe:
I think the Rivah is wicked, awesome.....
Comentarios de Visitantes para Sunday River
PowdahPimp de United States escribe:
I think the Rivah is wicked, awesome.....
Lea 4 otras críticas de Sunday River o entrega su propio comentario
