


Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el lunes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el domingo por la mañana, min -5°C el viernes por la tarde). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el SO el sábado por la noche, calma por la mañana de lunes).
Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max -2°C el lunes por la tarde, min -19°C el martes por la noche). Mayormente vientos frescos.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
vie 6 | sábado 7 | domingo 8 | lunes 9 | martes 10 | miércoles 11 | jueves 12 | vie 13 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | llovizna | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | claro | claro | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -2 | -7 | -10 | -11 | -16 | -16 | -15 | -11 | -5 | -3 | 0 | -2 |
-5 | -5 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4 | -10 | -10 | -13 | -19 | -19 | -16 | -16 | -9 | -4 | -3 | -3 |
-9 | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | 1 | 1 | -11 | -18 | -18 | -23 | -30 | -29 | -23 | -22 | -17 | -12 | -7 | -7 |
80 | 79 | 73 | 67 | 62 | 86 | 87 | 94 | 99 | 96 | 78 | 78 | 78 | 79 | 75 | 63 | 64 | 38 | 80 | 83 | 93 |
0 | 0 | 0 | 1450 | 2250 | 2200 | 2050 | 900 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
- | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 |
4:15 | - | - | 4:15 | - | - | 4:15 | - | - | 4:15 | - | - | 4:15 | - | - | 4:15 | - | - | 4:15 | - | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Sunburst en la altitud específica de 265 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Sunburst. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Sunburst:
Condiciones de Nieve en Sunburst
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 91 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 30 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 5 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 2 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 1 of December tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Sunburst en la altitud específica de 265 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Sunburst. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.