



Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el viernes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el miércoles por la mañana, min -9°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (calma el miércoles por la mañana, vientos frescos desde el SO por la noche de jueves).
Caída moderada de nieve, más pesada el lunes por la tarde. Temperaturas serán bajo cero (max -2°C el sábado por la mañana, min -13°C el lunes por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el SSO el domingo por la tarde, calma por la mañana de lunes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | nevadas | nieve mod. | nieve ligera | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve mod. | nevadas | nevadas | nieve ligera | mucha nieve |
- | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | 23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4 | -1 | 3 | 1 | -4 | -5 | -6 | -9 | -2 | -3 | -7 | -3 | -6 | -8 | -6 | -8 | -11 | -7 | -7 | -3 |
2 | -1 | -3 | 2 | -4 | -7 | -5 | -7 | -9 | -4 | -7 | -8 | -3 | -7 | -8 | -6 | -9 | -13 | -9 | -7 | -5 |
2 | -4 | -8 | -2 | -11 | -16 | -12 | -12 | -13 | -10 | -14 | -14 | -9 | -16 | -17 | -6 | -16 | -19 | -17 | -16 | -16 |
36 | 37 | 33 | 32 | 46 | 57 | 92 | 87 | 92 | 72 | 62 | 44 | 30 | 85 | 94 | 94 | 95 | 79 | 83 | 89 | 94 |
3200 | 3300 | 3150 | 2600 | 2400 | 1400 | 1300 | 1300 | 850 | 1450 | 1700 | 950 | 1650 | 1300 | 900 | 1050 | 950 | 400 | 750 | 1000 | 1500 |
7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Sugar Bowl:
Condiciones de Nieve en Sugar Bowl
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 119 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 66 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 20 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 5 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Ski Butlers15% off
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.5 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Sugar Bowl
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Sugar Bowl en la altitud específica de 2098 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Sugar Bowl. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Sugar Bowl
Generalmente 4.2 En base a 2 votos y 3 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Crent de United States escribe:
I have to disagree with the other poster. Beg / Int, sure but there are some super steeps out at the bowl. Go check out the Palisades and see if that is hairy enough for ya.
Comentarios de Visitantes para Sugar Bowl
Crent de United States escribe:
I have to disagree with the other poster. Beg / Int, sure but there are some super steeps out at the bowl. Go check out the Palisades and see if that is hairy enough for ya.
Lea 2 otras críticas de Sugar Bowl o entrega su propio comentario