

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 22 | jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | llovizna | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve mod. | nieve ligera | nubl ado | nieve ligera | nieve mod. | mucha nieve | mucha nieve | nieve mod. | nevadas | claro | nieve ligera | nieve ligera |
— | — | — | — | — | — | 1.0 | 5 | 5 | 6 | 1.0 | — | 2 | 6 | 21 | 19 | 9 | 18 | — | — | 5 |
— | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | -5 | -3 | -3 | -2 | -4 | -6 | -10 | -10 | -11 | -9 | -6 | -6 |
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -7 | -10 | -11 | -14 | -11 | -6 | -7 |
0 | 1 | -2 | -1 | 1 | 0 | -2 | -5 | -13 | -14 | -9 | -9 | -9 | -10 | -15 | -18 | -20 | -23 | -15 | -11 | -14 |
51 | 58 | 66 | 78 | 81 | 73 | 89 | 93 | 94 | 98 | 80 | 68 | 84 | 83 | 98 | 98 | 98 | 98 | 35 | 37 | 90 |
2650 | 2750 | 2600 | 2550 | 2700 | 2850 | 2550 | 2250 | 1850 | 1450 | 1800 | 1650 | 1850 | 1450 | 1150 | 800 | 850 | 300 | 700 | 1200 | 1050 |
6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - |
- | 6:39 | - | - | 6:40 | - | - | 6:43 | - | - | 6:44 | - | - | 6:45 | - | - | 6:46 | - | - | 6:47 | - |
Llovizna el jueves por la noche followed by colder weather and a moderate fall of snow, más pesada el viernes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el jueves por la noche, min -5°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SO el miércoles por la mañana, vientos frescos desde el OSO por la noche de viernes).
Pesada caída de nieve, más pesada durante la mañana de lunes. Temperaturas serán bajo cero (max -2°C el domingo por la mañana, min -14°C el lunes por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el O el sábado por la mañana, Vientos ligeros desde el SSO por la noche de sábado).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Stoos:
Condiciones de Nieve en Stoos
Profundidad de nieve arriba: | 60 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 30 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
50% off ski lessons
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Stoos en la altitud específica de 2232 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Stoos. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Switzerland.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Stoos
Generalmente 4.1 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
