

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
nevadas | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | lluvia mod. | nieve ligera | semi nublado | nieve ligera | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera |
— | 1.0 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1.0 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
— | — | — | — | — | — | 10 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-12 | -10 | -10 | -5 | -3 | -1 | 2 | 4 | 2 | -14 | -9 | -11 | -4 | -1 | 0 | -5 | -5 | -8 | -3 | -1 | 1 |
-14 | -10 | -13 | -8 | -4 | -4 | 1 | 3 | -15 | -16 | -11 | -12 | -8 | -3 | -5 | -6 | -5 | -11 | -8 | -1 | -2 |
-26 | -20 | -22 | -14 | -9 | -9 | -5 | -3 | -28 | -30 | -21 | -21 | -16 | -11 | -12 | -14 | -12 | -18 | -14 | -1 | -6 |
85 | 81 | 92 | 86 | 69 | 98 | 99 | 98 | 79 | 77 | 83 | 79 | 94 | 99 | 90 | 72 | 75 | 70 | 49 | 65 | 96 |
0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1750 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - |
- | 7:10 | - | - | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:20 | - |
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el sábado por la mañana que será derretido por la fuerte lluvia (totál 20.0mm) el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el sábado por la tarde, min -15°C el sábado por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SSE el viernes por la noche, vientos fuertes desde el NNO por la noche de sábado).
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el lunes por la tarde. Temperaturas serán bajo cero (max 0°C el lunes por la noche, min -16°C el domingo por la mañana). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el NO el domingo por la mañana, Vientos ligeros desde el NNO por la noche de martes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Stoneham Mountain Resort:
Condiciones de Nieve en Stoneham Mountain Resort
Profundidad de nieve arriba: | 140 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 70 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.9 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Stoneham Mountain Resort
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Stoneham Mountain Resort en la altitud específica de 633 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Stoneham Mountain Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Canada.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Stoneham Mountain Resort
Generalmente 4.0 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
