


Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max 0°C el miércoles por la tarde, min -7°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el viernes por la tarde, min -4°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lun 12 | martes 13 | miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 | domingo 18 | lun 19 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevadas | nevadas | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nevadas | nevadas | semi nublado | nubl ado | nevadas | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | nevadas | nevadas | nevadas | nieve ligera | nevadas | semi nublado |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -4 | -3 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 |
-3 | -7 | -5 | -1 | -4 | -3 | -1 | -5 | -3 | 0 | -3 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 | -4 | -4 | -1 | -7 | -6 |
-9 | -12 | -9 | -4 | -7 | -8 | -5 | -10 | -8 | -4 | -7 | -6 | -2 | -6 | -5 | -6 | -10 | -10 | -7 | -13 | -12 |
53 | 51 | 45 | 47 | 62 | 43 | 55 | 72 | 58 | 50 | 71 | 47 | 48 | 59 | 70 | 62 | 74 | 52 | 48 | 60 | 30 |
3900 | 3400 | 3850 | 4100 | 3750 | 4000 | 4100 | 3700 | 4000 | 4250 | 3850 | 4150 | 4400 | 4000 | 4100 | 4200 | 3700 | 3900 | 4050 | 3450 | 3750 |
- | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:46 | - | - | 5:45 | - | - | 5:43 |
6:47 | - | - | 6:49 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:51 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Stok Kangri:
Condiciones de Nieve en Stok Kangri
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 4 cm |
Última nevada: | 12 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 2 of April tiene en promedio:
1.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
3.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Stok Kangri
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Stok Kangri en la altitud específica de 4198 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Stok Kangri. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de India.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Stok Kangri
Generalmente 2.0 En base a 2 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto