


Lluvia ligera (totál 3.0mm), cayendo mayormente el miércoles por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el sábado por la tarde, min -2°C el miércoles por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NO el jueves por la tarde, Vientos ligeros desde el NO por la noche de viernes).
Lluvia moderada (totál 18.0mm), más pesada el martes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el lunes por la tarde, min 0°C el sábado por la noche). Vientos crecientes (calma el domingo por la noche, vientos frescos desde el ESE por la mañana de martes).
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | mié 28 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
llovizna | nubl ado | llovizna | chuba scos | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | claro | claro | semi nublado | claro | claro | semi nublado | llovizna | fuerte lluvia | llovizna | nieve ligera | nevadas | llovizna |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 2 | - | - | 2 |
5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
-2 | -1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
-8 | -8 | -2 | -5 | -5 | -1 | -3 | -1 | 2 | -2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | -1 | -2 | -2 | -6 | -6 | -2 |
61 | 72 | 73 | 73 | 70 | 71 | 71 | 65 | 68 | 76 | 28 | 42 | 53 | 49 | 53 | 67 | 98 | 98 | 97 | 84 | 74 |
550 | 800 | 1050 | 850 | 1000 | 1250 | 1100 | 1150 | 1300 | 800 | 1200 | 1500 | 1350 | 1350 | 1650 | 1800 | 1800 | 1100 | 700 | 850 | 1200 |
- | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - |
- | - | 8:24 | - | - | 8:27 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - | - | 8:31 | - | - | 8:34 | - | - | 8:35 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca St. Andreasberg-Sonnenberg:
Condiciones de Nieve en St. Andreasberg-Sonnenberg
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 2 cm |
Última nevada: | 12 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of April tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en St. Andreasberg-Sonnenberg
Fotos de St. Andreasberg-Sonnenberg
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para St. Andreasberg-Sonnenberg en la altitud específica de 699 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de St. Andreasberg-Sonnenberg. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Germany.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como St Andreasberg-Sonnenberg.
Comentarios de Visitantes para St. Andreasberg-Sonnenberg
Generalmente 3.2 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto