

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
nubl ado | nieve ligera | nieve mod. | nieve mod. | nieve mod. | nieve ligera | nieve mod. | nevadas | nieve mod. | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas |
— | — | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1.0 | 1.0 | — | 4 | 3 | — | 2 | 1.0 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -11 | -14 | -14 | -13 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -12 | -13 |
-7 | -6 | -5 | -8 | -7 | -8 | -8 | -7 | -9 | -14 | -14 | -14 | -14 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -13 | -14 |
-13 | -12 | -12 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -17 | -25 | -26 | -27 | -22 | -18 | -18 | -18 | -21 | -23 | -24 | -20 | -19 |
73 | 56 | 95 | 93 | 96 | 95 | 96 | 84 | 94 | 93 | 90 | 97 | 96 | 88 | 62 | 96 | 95 | 56 | 92 | 89 | 74 |
1400 | 2200 | 1750 | 1900 | 1800 | 1450 | 1600 | 1850 | 1250 | 1050 | 950 | 650 | 600 | 1200 | 0 | 450 | 1000 | 0 | 600 | 1100 | 0 |
7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - |
- | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:40 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - |
Pesada caída de nieve, más pesada durante la tarde de miércoles. Temperaturas serán bajo cero (max -4°C el martes por la tarde, min -9°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SSO el martes por la mañana, vientos frescos desde el SSO por la tarde de miércoles).
Pesada caída de nieve, más pesada durante la mañana del viernes. Extremamente frío (max -11°C el viernes por la mañana, min -15°C el domingo por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el ONO el viernes por la tarde, Vientos ligeros desde el NNO por la mañana de domingo).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Solitude:
Condiciones de Nieve en Solitude
Profundidad de nieve arriba: | 363 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 160 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 8 cm |
Última nevada: | 20 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 3 of March tiene en promedio:
0.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.9 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Solitude
Fotos de Solitude
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Solitude en la altitud específica de 2746 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Solitude. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Solitude
Generalmente 4.2 En base a 3 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
