

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
claro | claro | nubl ado | fuerte lluvia | nieve ligera | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | llovizna | fuerte lluvia | fuerte lluvia | chuba scos | llovizna | nieve ligera |
— | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 12 | 13 | 2 | 3 | — |
6 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 7 | 2 |
1 | 9 | 6 | 5 | 1 | -2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 4 | -2 |
-3 | 7 | 6 | 5 | -4 | -6 | -4 | 2 | -3 | -3 | 3 | -3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | -2 | -7 |
56 | 55 | 72 | 96 | 95 | 84 | 59 | 63 | 80 | 56 | 54 | 93 | 73 | 60 | 61 | 87 | 94 | 91 | 69 | 95 | 85 |
1300 | 1650 | 1950 | 1450 | 650 | 0 | 650 | 850 | 450 | 1000 | 1250 | 400 | 1200 | 1600 | 2850 | 3350 | 3100 | 3450 | 2050 | 1050 | 200 |
7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 7:47 | - | - | 7:49 | - | - | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - |
Lluvia moderada (totál 12.0mm), más pesada el lunes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 11°C el domingo por la tarde, min -2°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Fuerte lluvia (totál 27.0mm), más pesada durante la noche del viernes. condiciones de congelación y descongelación (max 16°C el viernes por la noche, min 0°C el miércoles por la mañana). Vientos crecientes (calma el jueves por la mañana, vientos fuertes desde el SO por la noche de viernes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Snow Trails:
Condiciones de Nieve en Snow Trails
Profundidad de nieve arriba: | 0 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 0 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Snow Trails
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Snow Trails en la altitud específica de 404 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Snow Trails. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Snow Trails
Generalmente 3.6 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
