


Algo de llovizna, más pesada durante la noche de miércoles. Muy templado (max 14°C el miércoles por la tarde, min 5°C el lunes por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el OSO el martes por la mañana, vientos fuertes desde el SSO por la mañana de miércoles).
Lluvia moderada (totál 10.0mm), más pesada el jueves por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 15°C el jueves por la tarde, min -3°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el OSO el jueves por la noche, Vientos ligeros desde el NNE por la mañana de sábado).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 8 | martes 9 | miércoles 10 | jueves 11 | viernes 12 | sábado 13 | domingo 14 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | claro | claro | semi nublado | nubl ado | claro | semi nublado | nubl ado | llovizna | nubl ado | llovizna | lluvia mod. | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | nieve ligera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
10 | 12 | 8 | 12 | 13 | 8 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | -1 | 2 | 3 | 2 |
5 | 9 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 15 | 9 | 8 | 7 | -1 | 0 | 1 | -3 | -1 | 1 | 0 |
1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | -6 | -4 | -3 | -9 | -7 | -5 | -6 |
49 | 59 | 85 | 81 | 56 | 78 | 67 | 74 | 77 | 88 | 80 | 84 | 80 | 63 | 70 | 58 | 40 | 53 | 42 | 35 | 45 |
1800 | 2250 | 2200 | 2350 | 2400 | 2700 | 3250 | 3400 | 3100 | 3000 | 3450 | 3200 | 2800 | 2600 | 2100 | 1850 | 2000 | 0 | 0 | 1100 | 2450 |
6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - |
- | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:32 | - | - | 6:34 | - | - | 6:35 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Snow Trails:
Condiciones de Nieve en Snow Trails
Profundidad de nieve arriba: | 97 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 36 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 5 cm |
Última nevada: | 19 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 2 of March tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Snow Trails
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Snow Trails en la altitud específica de 404 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Snow Trails. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Snow Trails
Generalmente 3.6 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto