

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas |
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | — | — | 1.0 | — | 1.0 | 1.0 | 6 | 2 | 1.0 | 1.0 | — | 1.0 | 1.0 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-5 | -6 | -10 | -9 | -8 | -11 | -10 | -7 | -11 | -9 | -6 | -12 | -6 | -3 | -3 | -1 | 0 | -3 | -4 | -2 | -4 |
-6 | -9 | -11 | -10 | -8 | -12 | -11 | -8 | -15 | -13 | -6 | -13 | -9 | -3 | -3 | -2 | 0 | -6 | -6 | -3 | -10 |
-6 | -17 | -17 | -16 | -14 | -16 | -14 | -12 | -15 | -13 | -10 | -13 | -13 | -8 | -7 | -6 | -4 | -11 | -10 | -7 | -10 |
94 | 82 | 96 | 93 | 84 | 96 | 93 | 77 | 91 | 89 | 70 | 87 | 90 | 90 | 96 | 92 | 88 | 79 | 82 | 91 | 90 |
1200 | 1400 | 400 | 650 | 1050 | 450 | 450 | 1150 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 450 | 1700 | 1400 | 1750 | 2100 | 1000 | 1100 | 1800 | 750 |
7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - |
- | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - |
Caída moderada de nieve, más pesada el viernes por la mañana. Temperaturas serán bajo cero (max -5°C el viernes por la mañana, min -15°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
Caída moderada de nieve, más pesada el martes por la noche. Temperaturas serán bajo cero (max 0°C el miércoles por la tarde, min -13°C el lunes por la mañana). El viento será generalmente ligero.
Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Snow King Mountain, Jackson:
35 km lejos desde Snow King Mountain, Jackson
Hace 2 hourModerate snow reported from Driggs Reed Memorial Airport (Idaho) at 6230 feet 5 miles W of Grand Targhee Ski Resort desde Grand Targhee
35 km lejos desde Snow King Mountain, Jackson
Hace 5 hourLight snow reported from Driggs Reed Memorial Airport (Idaho) at 6230 feet 5 miles W of Grand Targhee Ski Resort desde Grand Targhee
Condiciones de Nieve en Snow King Mountain, Jackson
Profundidad de nieve arriba: | 160 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 155 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 8 cm |
Última nevada: | 24 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.9 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Snow King Mountain, Jackson
Fotos de Snow King Mountain, Jackson
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Snow King Mountain, Jackson en la altitud específica de 2140 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Snow King Mountain, Jackson. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Snow King Mountain, Jackson
Generalmente 4.6 En base a 1 voto.
- Variedad de pistas
- Escenografía
- Voto
