

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
semi nublado | nubl ado | llovizna | riesgo true- nos | claro | semi nublado | claro | claro | claro | claro | semi nublado | chuba scos | llovizna | llovizna | nubl ado | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | claro |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
17 | 18 | 19 | 21 | 18 | 11 | 8 | 11 | 9 | 18 | 21 | 17 | 12 | 12 | 17 | 25 | 24 | 20 | 8 | 10 | 5 |
13 | 15 | 15 | 19 | 15 | 1 | 4 | 11 | 7 | 13 | 20 | 12 | 11 | 11 | 12 | 22 | 23 | 4 | 4 | 9 | -1 |
11 | 13 | 12 | 18 | 13 | -6 | -1 | 10 | 4 | 10 | 20 | 10 | 9 | 9 | 11 | 22 | 23 | -2 | -2 | 6 | -5 |
71 | 72 | 92 | 79 | 30 | 56 | 60 | 41 | 61 | 55 | 45 | 92 | 84 | 85 | 83 | 59 | 69 | 24 | 38 | 33 | 56 |
3300 | 3500 | 3700 | 3300 | 2300 | 800 | 1200 | 1450 | 2600 | 3200 | 3300 | 3300 | 3600 | 3650 | 3750 | 3800 | 3850 | 3200 | 1100 | 1350 | 950 |
7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - |
- | 7:39 | - | - | 7:40 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - |
Lluvia ligera (totál 6.0mm), cayendo mayormente el jueves por la noche. Cálido (max 21°C el viernes por la mañana, min 1°C el viernes por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el SSO el jueves por la noche, calma por la tarde de sábado).
Lluvia ligera (totál 8.0mm), cayendo mayormente el domingo por la noche. Cálido (max 25°C el martes por la mañana, min 4°C el martes por la noche). Vientos crecientes (calma el domingo por la noche, casi tempestad desde el S por la tarde de martes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Snow Creek:
Condiciones de Nieve en Snow Creek
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Snow Creek
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Snow Creek en la altitud específica de 335 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Snow Creek. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Snow Creek
