

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | mié 29 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
semi nublado | nubl ado | llovizna | chuba scos | nubl ado | nubl ado | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | claro | nubl ado | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera |
— | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1.0 | 1.0 |
— | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 5 | -2 | 0 | -2 | -3 | 0 | -2 | 1 | 3 | -1 | -2 | -1 |
3 | 5 | 8 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -2 | -3 | 0 | -6 | -5 | -1 | -3 | -1 | 2 | -3 | -3 | -2 |
-3 | 0 | 3 | -7 | -8 | -5 | -4 | -11 | -9 | -11 | -13 | -7 | -15 | -14 | -7 | -9 | -4 | 0 | -7 | -6 | -7 |
70 | 95 | 96 | 38 | 37 | 63 | 42 | 97 | 97 | 95 | 88 | 80 | 88 | 70 | 70 | 47 | 27 | 71 | 97 | 95 | 93 |
2300 | 2750 | 2850 | 1200 | 1100 | 1050 | 1800 | 400 | 1950 | 1750 | 650 | 950 | 350 | 600 | 900 | 0 | 1150 | 1250 | 500 | 650 | 800 |
- | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - |
- | - | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 |
Lluvia ligera (totál 6.0mm) primero, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el sábado por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el jueves por la tarde, min -2°C el sábado por la mañana). Mayormente casi tempestad.
Lluvia ligera (totál 4.0mm), cayendo mayormente el sábado por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el sábado por la noche, min -6°C el domingo por la noche). Vientos decreciente (casi tempestad desde el ONO el domingo por la mañana, calma por la mañana de martes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Ski Windham:
Condiciones de Nieve en Ski Windham
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.8 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Ski Windham
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Ski Windham en la altitud específica de 945 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Ski Windham. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Ski Windham
