


Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el miércoles por la tarde, min -9°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el N el miércoles por la tarde, vientos fuertes desde el NNO por la mañana de viernes).
Pesada caída de nieve, más pesada durante la mañana de domingo. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el domingo por la noche, min -8°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (calma el sábado por la noche, vientos frescos desde el ENE por la mañana de lunes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 31 | lunes 1 | mar 2 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | claro | semi nublado | nubl ado | claro | claro | claro | semi nublado | nevadas | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | -1 | 1 | -4 | -5 | -5 | -9 | -7 | -6 | -8 | -3 | -2 | -4 | -3 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
-4 | -2 | -2 | -6 | -6 | -8 | -9 | -9 | -7 | -8 | -6 | -3 | -4 | -5 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
-11 | -9 | -6 | -14 | -15 | -18 | -19 | -20 | -15 | -16 | -12 | -5 | -4 | -12 | -7 | -6 | -8 | -5 | -8 | -8 | -7 |
91 | 67 | 64 | 61 | 52 | 45 | 64 | 58 | 47 | 64 | 57 | 38 | 51 | 94 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | 95 | 96 |
200 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 100 | 300 | 0 | 0 | 300 |
- | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - |
- | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Ski Roundtop:
Condiciones de Nieve en Ski Roundtop
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 51 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 51 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 2 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.9 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Ski Roundtop
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Ski Roundtop en la altitud específica de 413 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Ski Roundtop. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Ski Roundtop
Generalmente 2.4 En base a 2 votos y 3 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Cindy Knittle de United States escribe:
I have taught snowboarding at SRT and been a customer for many years. They have excellent snowmaking capability and great customer service.
Comentarios de Visitantes para Ski Roundtop
Cindy Knittle de United States escribe:
I have taught snowboarding at SRT and been a customer for many years. They have excellent snowmaking capability and great customer service.
Lea 2 otras críticas de Ski Roundtop o entrega su propio comentario