


Lluvia ligera (totál 9.0mm), cayendo mayormente el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el sábado por la tarde, min -6°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.
Lluvia ligera (totál 5.0mm) primero, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el lunes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el domingo por la noche, min -16°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el OSO el domingo por la noche, vientos fuertes desde el ONO por la noche de lunes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jue 25 | viernes 26 | sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jue 4 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevadas | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | llovizna | llovizna | semi nublado | llovizna | llovizna | llovizna | llovizna | nevadas | nevadas | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -5 | -1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | -8 | -9 | -7 | -3 | 5 | 6 | 2 | 3 |
-4 | -6 | -3 | -2 | -3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | -1 | -16 | -13 | -7 | -6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
-10 | -12 | -7 | -2 | -7 | -3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | -3 | -8 | -29 | -25 | -15 | -12 | -4 | -1 | -6 | -5 |
70 | 79 | 74 | 63 | 74 | 94 | 99 | 80 | 70 | 96 | 96 | 75 | 72 | 75 | 43 | 43 | 47 | 45 | 63 | 90 | 62 |
400 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1400 | 2100 | 2450 | 2150 | 2200 | 2450 | 900 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1050 | 700 | 600 |
- | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 |
5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Ski Butternut:
Condiciones de Nieve en Ski Butternut
Profundidad de nieve arriba: | 107 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 71 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 2 cm |
Última nevada: | 23 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.5 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Ski Butternut
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Ski Butternut en la altitud específica de 378 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Ski Butternut. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.