


Lluvia ligera (totál 4.0mm) primero, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el lunes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el sábado por la mañana, min -7°C el lunes por la tarde). Vientos crecientes (calma el sábado por la noche, casi tempestad desde el ONO por la noche de lunes).
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el jueves por la mañana, min -6°C el martes por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 16 | domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuba scos | chuba scos | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nevadas | nevadas | claro | nevadas | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 1 | -1 | -1 | -4 | -3 | -4 | -5 | -3 | -3 | -5 | -2 | -2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -3 | -3 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
-2 | -5 | -2 | -4 | -9 | -10 | -9 | -14 | -15 | -9 | -5 | -9 | -7 | -7 | -5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
61 | 87 | 46 | 56 | 47 | 55 | 59 | 25 | 79 | 39 | 50 | 70 | 61 | 92 | 29 | 17 | 36 | 38 | 34 | 53 | 78 |
2100 | 1800 | 1400 | 1050 | 1250 | 600 | 700 | 950 | 650 | 550 | 1000 | 450 | 900 | 1100 | 1500 | 2100 | 2100 | 1550 | 1500 | 1850 | 1600 |
6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Shizuokashi Riverwell Ikawa:
Condiciones de Nieve en Shizuokashi Riverwell Ikawa
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 4 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 12 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
1.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
3.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Shizuokashi Riverwell Ikawa en la altitud específica de 1426 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Shizuokashi Riverwell Ikawa. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.