


Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el martes por la noche. Volviéndose más templado con lluvia ligera (totál 2.0mm) el miércoles por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el miércoles por la mañana, min -3°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
Caída moderada de nieve, más pesada el jueves por la tarde. Temperaturas serán bajo cero (max 0°C el jueves por la mañana, min -13°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (calma el miércoles por la noche, casi tempestad desde el O por la tarde de viernes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | dom 31 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | semi nublado | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | llovizna | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nevadas | claro | claro | claro | claro | claro |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -10 | -10 | -12 | -10 | -10 | -11 | -6 | -4 |
-3 | -3 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -7 | -11 | -11 | -13 | -12 | -11 | -13 | -9 | -4 |
-7 | -7 | -2 | -6 | -6 | -5 | -5 | -2 | -5 | -3 | -5 | -6 | -16 | -23 | -22 | -26 | -22 | -17 | -19 | -14 | -9 |
99 | 89 | 68 | 78 | 76 | 78 | 90 | 97 | 95 | 65 | 89 | 96 | 78 | 76 | 68 | 72 | 60 | 53 | 63 | 59 | 58 |
1200 | 950 | 1450 | 1300 | 1200 | 1550 | 1400 | 2050 | 1850 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
- | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - |
- | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Shirakaba Resort:
3 km lejos desde Shirakaba Resort
Hace 2 hourLight snow reported from Shirakaba-ko at 1440 metres elevation one km NE of Kurumayama Kogen Ski Resort desde Kurumayama Kogen
21 km lejos desde Shirakaba Resort
Hace 3 hourSnow falling heavily at Banshogahara. desde Banshogahara
23 km lejos desde Shirakaba Resort
Hace 3 hourHeavy snow is falling in Fujimi Kogen. desde Fujimi Kogen
23 km lejos desde Shirakaba Resort
Hace 4 hourIt is snowing heavily at Fujimi Kogen. desde Fujimi Kogen
Condiciones de Nieve en Shirakaba Resort
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 17 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
1.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.9 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Shirakaba Resort en la altitud específica de 1460 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Shirakaba Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.