


Lluvia ligera (totál 3.0mm), cayendo mayormente el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el domingo por la mañana, min 0°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el ONO el sábado por la tarde, calma por la tarde de domingo).
Fuerte lluvia (totál 24.0mm), más pesada durante la mañana de martes. Muy templado (max 11°C el martes por la tarde, min 3°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (calma el lunes por la tarde, vientos frescos desde el O por la noche de martes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | claro | chuba scos | chuba scos | semi nublado | semi nublado | claro | nubl ado | semi nublado | claro | chuba scos | fuerte lluvia | llovizna | lluvia mod. | llovizna | nubl ado | semi nublado | chuba scos | semi nublado | nevadas |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - |
6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | -1 |
1 | -1 | -2 | -1 | -4 | -5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -6 | -8 |
46 | 44 | 41 | 90 | 84 | 88 | 46 | 33 | 51 | 71 | 69 | 79 | 98 | 94 | 95 | 91 | 89 | 78 | 62 | 81 | 86 |
1700 | 1750 | 2000 | 1500 | 1300 | 950 | 2100 | 2250 | 2350 | 1950 | 2450 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3100 | 2100 | 1700 | 1350 | 1050 | 750 |
7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Shinnyuzan Ikoinomura en la altitud específica de 800 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Shinnyuzan Ikoinomura. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Shinnyuzan Ikoinomura:
Condiciones de Nieve en Shinnyuzan Ikoinomura
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 3 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 6 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 2 of December tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.8 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Shinnyuzan Ikoinomura en la altitud específica de 800 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Shinnyuzan Ikoinomura. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.