


Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el martes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el martes por la mañana, min 0°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el viernes por la mañana, min -5°C el domingo por la tarde). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lun 26 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | chuba scos | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | -3 | -3 | 3 | 4 |
0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | -5 | -6 | 1 | 2 |
-3 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | -3 | -3 | -12 | -12 | -2 | 2 |
47 | 40 | 57 | 54 | 24 | 26 | 29 | 26 | 28 | 10 | 13 | 27 | 27 | 32 | 49 | 74 | 88 | 96 | 71 | 31 | 37 |
1900 | 2500 | 2500 | 2200 | 2250 | 2350 | 2300 | 2500 | 2700 | 2800 | 2950 | 2900 | 2850 | 2700 | 2650 | 2250 | 1800 | 1300 | 600 | 1900 | 2350 |
- | 5:05 | - | - | 5:05 | - | - | 5:03 | - | - | 5:01 | - | - | 5:01 | - | - | 5:00 | - | - | 4:58 | - |
- | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Shiga Kogen-Yakebitaiyama:
Condiciones de Nieve en Shiga Kogen-Yakebitaiyama
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 7 cm |
Última nevada: | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Shiga Kogen-Yakebitaiyama
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Shiga Kogen-Yakebitaiyama en la altitud específica de 1778 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Shiga Kogen-Yakebitaiyama. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Shiga Kogen Yakebitaiyama.
Comentarios de Visitantes para Shiga Kogen-Yakebitaiyama
Generalmente 3.5 En base a 7 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto