



Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el viernes por la mañana que será derretido por la fuerte lluvia (totál 28.0mm) el sábado por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el sábado por la tarde, min -3°C el viernes por la mañana). Vientos decreciente (vientos de tempestad desde el O el jueves por la noche, vientos frescos desde el ONO por la mañana de domingo).
Lluvia moderada (totál 12.0mm), más pesada el domingo por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el miércoles por la mañana, min 0°C el domingo por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el O el martes por la mañana, Vientos ligeros desde el ONO por la noche de martes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jue 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jue 28 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
lluvia mod. | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | fuerte lluvia | nevadas | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | llovizna | llovizna | chuba scos | llovizna | chuba scos | chuba scos | semi nublado | claro | chuba scos | semi nublado |
- | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | - | - | - | - | 14 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
3 | 2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
2 | -2 | -3 | -2 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
-6 | -13 | -13 | -11 | -12 | -9 | -6 | -8 | -7 | -5 | -6 | -3 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 |
98 | 97 | 97 | 89 | 78 | 98 | 98 | 74 | 74 | 95 | 93 | 97 | 91 | 88 | 97 | 92 | 84 | 89 | 81 | 87 | 80 |
2400 | 2150 | 1550 | 1400 | 1400 | 2000 | 2550 | 3150 | 2300 | 2150 | 2150 | 2450 | 2650 | 3250 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3350 | 3300 | 3450 |
- | - | 7:47 | - | - | 7:47 | - | - | 7:46 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:43 | - | - | 7:43 |
5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Serra da Estrela:
- Hace 4 hour
It is snowing steadily in Serra da Estrela. desde Serra da Estrela
Condiciones de Nieve en Serra da Estrela
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 14 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Estacion de esqui Serra da Estrela webcam
Fotos de Serra da Estrela
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Serra da Estrela en la altitud específica de 1847 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Serra da Estrela. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Portugal.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Serra da Estrela
Generalmente 2.7 En base a 106 votos y 122 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- daniela de Portugal escribe:
Bom dia gostaria de saber se dia 15 e 16 de Março se dá para subir a torre? obrigado. [ed: post will remain for a short time.]
Comentarios de Visitantes para Serra da Estrela
daniela de Portugal escribe:
Bom dia gostaria de saber se dia 15 e 16 de Março se dá para subir a torre?
obrigado.
[ed: post will remain for a short time.]
Lea 121 otras críticas de Serra da Estrela o entrega su propio comentario