


Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el jueves por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el domingo por la tarde, min -3°C el viernes por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NNO el viernes por la tarde, calma por la tarde de sábado).
Lluvia ligera (totál 9.0mm), cayendo mayormente el martes por la noche. Muy templado (max 10°C el miércoles por la tarde, min 1°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (calma el lunes por la mañana, vientos fuertes desde el S por la noche de martes).
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | miércoles 28 | jue 29 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
llovizna | nevadas | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | claro | claro | nubl ado | llovizna | llovizna | nubl ado | llovizna | llovizna | chuba scos | chuba scos | lluvia mod. | chuba scos |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 |
4 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 |
1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 |
-3 | -5 | -4 | -9 | -5 | 2 | -2 | 1 | 2 | -4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | -3 | -3 |
65 | 82 | 70 | 76 | 63 | 67 | 75 | 59 | 61 | 79 | 43 | 50 | 65 | 85 | 80 | 86 | 74 | 88 | 71 | 98 | 97 |
2050 | 1450 | 1500 | 1400 | 1300 | 1900 | 2000 | 1800 | 2000 | 1950 | 2000 | 2300 | 2250 | 2300 | 2500 | 2600 | 2550 | 2650 | 2750 | 2200 | 1850 |
- | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - |
- | - | 8:25 | - | - | 8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - | - | 8:30 | - | - | 8:32 | - | - | 8:34 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Semenic:
Condiciones de Nieve en Semenic
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 2 cm |
Última nevada: | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of April tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Semenic
Fotos de Semenic
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Semenic en la altitud específica de 1409 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Semenic. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Romania.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Semenic
Generalmente 3.3 En base a 2 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto