



Mayormente seco. Temperaturas serán bajo cero (max -5°C el martes por la mañana, min -12°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
Caída moderada de nieve, más pesada el viernes por la noche. Temperaturas serán bajo cero (max -3°C el viernes por la mañana, min -9°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nubl ado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | claro | semi nublado | claro | claro | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 7 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -9 | -11 | -9 | -9 | -9 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -5 | -9 | -9 | -12 |
-10 | -10 | -12 | -11 | -11 | -11 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -9 | -9 | -11 | -13 |
-16 | -18 | -19 | -18 | -16 | -15 | -11 | -9 | -6 | -8 | -11 | -12 | -11 | -9 | -10 | -9 | -4 | -16 | -17 | -18 | -19 |
84 | 86 | 84 | 71 | 65 | 46 | 46 | 63 | 51 | 54 | 80 | 95 | 94 | 96 | 95 | 97 | 96 | 96 | 74 | 73 | 72 |
600 | 950 | 400 | 550 | 800 | 250 | 700 | 1050 | 600 | 800 | 1200 | 850 | 1150 | 1500 | 1150 | 1600 | 1700 | 1250 | 900 | 1000 | 0 |
7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - | 7:46 | - | - |
- | 4:52 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca San Cassiano (Alta Badia):
16 km lejos desde San Cassiano (Alta Badia)
Hace 23 hourLots of new snow to play in. Another glorious day. desde Val Gardena
Condiciones de Nieve en San Cassiano (Alta Badia)
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 11 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Estacion de esqui San Cassiano (Alta Badia) webcam

Imagen de webcam de San Cassiano (Alta Badia) más reciente
Fotos de San Cassiano (Alta Badia)
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para San Cassiano (Alta Badia) en la altitud específica de 2253 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de San Cassiano (Alta Badia). Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Italy.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como San Cassiano.
Comentarios de Visitantes para San Cassiano (Alta Badia)
Generalmente 4.1 En base a 13 votos y 5 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Jayne de United Kingdom escribe:
Shh! It's too good to tell everyone about it. x
Comentarios de Visitantes para San Cassiano (Alta Badia)
Jayne de United Kingdom escribe:
Shh! It's too good to tell everyone about it. x
Lea 4 otras críticas de San Cassiano (Alta Badia) o entrega su propio comentario