


Caída moderada de nieve, más pesada el domingo por la tarde. Temperaturas serán bajo cero (max -5°C el sábado por la noche, min -11°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (calma el sábado por la mañana, vientos frescos desde el O por la noche de sábado).
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el martes por la noche, min -5°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 16 | domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | vie 22 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | semi nublado | claro | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado |
- | - | - | 4 | 2 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -8 | -7 | -5 | -6 | -8 | -9 | -8 | -6 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
-11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -3 |
-15 | -9 | -12 | -13 | -16 | -18 | -16 | -13 | -11 | -10 | -6 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -9 |
73 | 42 | 43 | 62 | 98 | 97 | 94 | 81 | 67 | 36 | 37 | 34 | 27 | 28 | 39 | 43 | 48 | 63 | 58 | 60 | 80 |
0 | 0 | 0 | 550 | 900 | 750 | 300 | 250 | 650 | 800 | 1750 | 2000 | 2100 | 2150 | 2300 | 2050 | 1950 | 1800 | 1650 | 1700 | 1450 |
- | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - |
- | - | 5:04 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:13 |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Rigi:
24 km lejos desde Rigi
Hace 10 hourSnowing heavily in Engelberg. desde Engelberg
Condiciones de Nieve en Rigi
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 89 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
1.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.9 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.9 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Rigi en la altitud específica de 1881 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Rigi. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Switzerland.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.