


Caída moderada de nieve, más pesada el jueves por la noche. Temperaturas serán bajo cero (max -1°C el viernes por la mañana, min -11°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Caída moderada de nieve, más pesada el viernes por la noche. Temperaturas serán bajo cero (max -3°C el viernes por la noche, min -15°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | mar 26 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | mucha nieve | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | claro | semi nublado | semi nublado | claro | claro |
- | - | - | 1 | - | - | 9 | 2 | - | 12 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -3 | -3 | -5 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -9 | -6 | -8 | -11 | -7 | -9 | -13 | -8 | -9 |
-11 | -5 | -7 | -6 | -5 | -6 | -4 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -12 | -8 | -10 | -15 | -11 | -13 | -14 | -11 | -14 |
-15 | -9 | -12 | -12 | -10 | -11 | -9 | -5 | -5 | -5 | -9 | -12 | -17 | -8 | -10 | -23 | -16 | -20 | -21 | -17 | -20 |
52 | 80 | 92 | 94 | 94 | 95 | 97 | 97 | 96 | 94 | 84 | 93 | 69 | 54 | 90 | 70 | 54 | 76 | 76 | 76 | 66 |
750 | 1100 | 1450 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1450 | 1000 | 1000 | 450 | 650 | 800 | 250 | 200 | 600 | 0 | 250 | 550 |
- | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - |
- | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Presena Glacier:
Condiciones de Nieve en Presena Glacier
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 6 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Presena Glacier
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Presena Glacier en la altitud específica de 1884 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Presena Glacier. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Italy.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Presena Glacier
Generalmente 3.7 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto