


Mayormente seco. Temperaturas serán bajo cero (max -3°C el sábado por la mañana, min -9°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el O el sábado por la noche, vientos fuertes desde el O por la noche de domingo).
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el jueves por la noche, min -8°C el martes por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el ONO el martes por la mañana, casi tempestad desde el ONO por la tarde de jueves).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nubl ado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -5 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
-5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | -8 | -7 | -9 | -8 | -6 | -5 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
-10 | -14 | -13 | -14 | -11 | -15 | -16 | -13 | -15 | -14 | -12 | -11 | -8 | -5 | -2 | -3 | -5 | -4 | 1 | -1 | 1 |
47 | 47 | 51 | 54 | 43 | 59 | 66 | 47 | 26 | 38 | 50 | 39 | 36 | 57 | 50 | 64 | 64 | 31 | 45 | 57 | 45 |
1400 | 1750 | 1250 | 950 | 1300 | 1000 | 400 | 1000 | 550 | 900 | 1200 | 900 | 1400 | 1850 | 2500 | 2850 | 3000 | 3150 | 3250 | 3200 | 3400 |
7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - |
- | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Mondolè (Prato Nevoso and Artesina):
Condiciones de Nieve en Mondolè (Prato Nevoso and Artesina)
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 33 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Mondolè (Prato Nevoso and Artesina)
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mondolè (Prato Nevoso and Artesina) en la altitud específica de 2150 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mondolè (Prato Nevoso and Artesina). Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Italy.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Mondole (Prato Nevoso and Artesina).
Comentarios de Visitantes para Mondolè (Prato Nevoso and Artesina)
Generalmente 3.8 En base a 5 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto