



Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el sábado por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el domingo por la tarde, min -3°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.
Templado con lluvia ligera (totál 6.0mm) el domingo por la noche Volviéndose más frío con una capa fina de nieve, cayendo mayormente el martes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el domingo por la noche, min -3°C el miércoles por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | miércoles 28 | jue 29 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | nieve ligera | nevadas | semi nublado | chuba scos | semi nublado | semi nublado | chuba scos | llovizna | llovizna | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | claro | claro | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 1 |
-3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -1 | 1 |
-3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | -2 | -5 | -4 | -3 | -6 | -7 | -8 | -10 | -4 | -2 |
58 | 53 | 88 | 90 | 66 | 81 | 75 | 57 | 79 | 95 | 94 | 99 | 99 | 98 | 99 | 97 | 83 | 69 | 26 | 19 | 54 |
1950 | 2450 | 2550 | 2350 | 2600 | 2950 | 2750 | 2850 | 3050 | 2900 | 2850 | 2700 | 2150 | 2250 | 2350 | 2250 | 2150 | 2100 | 1500 | 2450 | 2600 |
- | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - |
- | - | 8:25 | - | - | 8:27 | - | - | 8:28 | - | - | 8:30 | - | - | 8:30 | - | - | 8:31 | - | - | 8:32 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Prali:
Condiciones de Nieve en Prali
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 10 cm |
Última nevada: | 22 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of April tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Prali
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Prali en la altitud específica de 2500 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Prali. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Italy.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Prali
Generalmente 3.5 En base a 2 votos y 4 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Lucy de Italy escribe:
Prali is beautiful, excellent snow, very friendly local people and incredible value (Italy's best kept secret I think!) we find it has everything you need each member of the family. Can't wait to go back.
Comentarios de Visitantes para Prali
Lucy de Italy escribe:
Prali is beautiful, excellent snow, very friendly local people and incredible value (Italy's best kept secret I think!) we find it has everything you need each member of the family. Can't wait to go back.
Lea 3 otras críticas de Prali o entrega su propio comentario